i18n のデフォルト言語ポリシー
匿名の訪問者は次の順序で言語を解決するようになりました。
?lang=クエリパラメータlocalStorageからの言語セレクターの選択を保存しました- 地域を意識した匿名のデフォルト:
- 明示的にリストされている英語の多い地域では英語を強制する
- それ以外の場合は、サポートされているロケールの 1 つである場合は、ブラウザー/デバイスの言語を使用します。
enにフォールバックします
ソースベースライン
- EF English Proficiency Index 2025 国レベルの英語能力
- Singapore Census 2020 シンガポールでは、5 歳以上の居住者の 48.3% にとって英語が最も頻繁に話される家庭言語でした。
エンコードされた英語のデフォルト地域
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, FI, GR, HU, MY, NL, NO, PH, PL, PT, RO, SE, SG
ロケールのレビュー
| ロケール | レビューされた地域 | 最新の信号 | 結果 |
|---|---|---|---|
ar | AE | UAE EF EPI 2025: 487、中程度 | ブラウザ/デバイスの言語 |
bn | BD, IN | バングラデシュ 506、中程度。インド 484、中程度 | ブラウザ/デバイスの言語 |
ca | ES | スペイン 540、中程度 | ブラウザ/デバイスの言語 |
cs | CZ | チェコ 582、高 | CZ の英語 |
da | DK | デンマーク 611、非常に高い | DK の英語 |
de | DE, AT, CH | ドイツ 615、非常に高い。オーストリア 616、非常に高い。スイス 564、高 | DE、AT、CH の英語 |
el | GR, CY | ギリシャ 592、高。キプロス 537、中程度 | GR の英語。 CY のブラウザ/デバイスの言語 |
en | 英語が大半を占めるロケール | 一般的なケースでは、ブラウザ/デバイスのロケールはすでに en-* を報告しています | 英語はデフォルトのまま |
es | ES | スペイン 540、中程度 | ブラウザ/デバイスの言語 |
fa | IR | イラン 492、中程度 | ブラウザ/デバイスの言語 |
fi | FI | フィンランド 603、非常に高い | FI の英語 |
fil | PH | フィリピン 569、高 | PH の英語 |
fr | FR, BE, CH | フランス 539、中程度。ベルギー 608、非常に高い。スイス 564、高 | BE、CH の英語。 FR のブラウザ/デバイス言語 |
he | IL | イスラエル 524、中程度 | ブラウザ/デバイスの言語 |
hi | IN | インド 484、中程度 | ブラウザ/デバイスの言語 |
hu | HU | ハンガリー 590、高 | HU の英語 |
id | ID | インドネシア 471、中程度 | ブラウザ/デバイスの言語 |
it | IT, CH | イタリア 513、中程度。スイス 564、高 | CH の英語。 IT のブラウザ/デバイスの言語 |
ja | JP | 日本 446、非常に低い | ブラウザ/デバイスの言語 |
ko | KR | 韓国 522、中程度 | ブラウザ/デバイスの言語 |
mr | IN | インド 484、中程度 | ブラウザ/デバイスの言語 |
nl | NL, BE | オランダ 624、非常に高い。ベルギー 608、非常に高い | NL、BE の英語 |
no | NO | ノルウェー 613、非常に高い | NO の英語 |
pl | PL | ポーランド 600、非常に高い | PL の英語 |
pt | PT, BR | ポルトガル 612、非常に高い。 Brazil 482, Moderate | PT の英語。 BR のブラウザ/デバイスの言語 |
ro | RO, MD | ルーマニア 605、非常に高い。モルドバ 531、中程度 | RO の英語。 MD のブラウザ/デバイスの言語 |
ru | RU | ロシア 521、中程度 | ブラウザ/デバイスの言語 |
sq | AL | アルバニア 532、中程度 | ブラウザ/デバイスの言語 |
sv | SE, FI | スウェーデン 609、非常に高い。フィンランド 603、非常に高い | SE、FI の英語 |
te | IN | インド 484、中程度 | ブラウザ/デバイスの言語 |
th | TH | タイ 402、非常に低い | ブラウザ/デバイスの言語 |
tr | TR | トルキエ 488、中程度 | ブラウザ/デバイスの言語 |
uk | UA | ウクライナ 526、中程度 | ブラウザ/デバイスの言語 |
ur | PK, IN | パキスタン 493、中程度。インド 484、中程度 | ブラウザ/デバイスの言語 |
vi | VN | ベトナム 500、中程度 | ブラウザ/デバイスの言語 |
zh | CN, HK, SG | 中国 464、中程度。香港 538、中程度。 2020 年シンガポール国勢調査: 家庭で最も頻繁に話される英語は 48.3% | SG の英語。 CN、HK およびその他の地域のブラウザ/デバイス言語 |
正のオーバーライドのみがランタイム ロジックでエンコードされます。他のすべての地域では、サポートされているロケール コードのいずれかに一致する場合、引き続きブラウザ/デバイスの言語が優先されます。