i18n سياسة اللغة الافتراضية
يقوم الزائرون المجهولون الآن بتحليل اللغة بهذا الترتيب:
- معلمة الاستعلام
?lang= - اختيار محدد اللغة المحفوظة من
localStorage - افتراضي مجهول مدرك للمنطقة:
- فرض اللغة الإنجليزية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية المدرجة صراحةً في اللغة الإنجليزية
- بخلاف ذلك، استخدم لغة المتصفح/الجهاز عندما تكون إحدى اللغات المدعومة لدينا
- ارجع إلى
en
مصدر الأساس
- المؤشر إي آي أف الكفاءة اللغة الإنجليزية 2025 لإتقان اللغة الإنجليزية على مستوى الدولة
- تعداد سنغافورة 2020 لسنغافورة، حيث كانت اللغة الإنجليزية هي اللغة المنزلية الأكثر تحدثًا بالنسبة لـ 48.3% من المقيمين الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات
المناطق الافتراضية الإنجليزية المشفرة
AT، BE، CH، CZ، DE، DK، FI، GR، HU، MY، NL، NO، PH، PL، PT، RO، SE، SG
مراجعة اللغة
| لغة | المناطق التي تمت مراجعتها | أحدث إشارة | النتيجة |
|---|---|---|---|
ar | AE | الإمارات العربية المتحدة EF EPI 2025: 487، متوسط | لغة المتصفح/الجهاز |
bn | BD، IN | بنجلاديش 506، معتدلة؛ الهند 484، معتدل | لغة المتصفح/الجهاز |
ca | ES | إسبانيا 540، معتدل | لغة المتصفح/الجهاز |
cs | CZ | تشيكيا 582، عالي | الإنجليزية في CZ |
da | DK | الدنمارك 611، مرتفع جدًا | الإنجليزية في DK |
de | DE، AT، CH | ألمانيا 615، مرتفع جداً؛ النمسا 616، مرتفع جداً؛ سويسرا 564، عالي | الإنجليزية في DE، AT، CH |
el | GR، CY | اليونان 592، مرتفع؛ قبرص 537، معتدل | الإنجليزية في GR؛ لغة المتصفح/الجهاز في CY |
en | اللغات ذات الأغلبية الإنجليزية | تُبلغ لغة المتصفح/الجهاز بالفعل عن en-* في الحالة الشائعة | تظل اللغة الإنجليزية هي الافتراضية |
es | ES | إسبانيا 540، معتدل | لغة المتصفح/الجهاز |
fa | IR | إيران 492، معتدل | لغة المتصفح/الجهاز |
fi | FI | فنلندا 603، مرتفع جدًا | الإنجليزية في FI |
fil | PH | الفلبين 569، مرتفع | الإنجليزية في PH |
fr | FR، BE، CH | فرنسا 539، معتدلة؛ بلجيكا 608، مرتفع جداً؛ سويسرا 564، عالي | الإنجليزية في BE، CH؛ لغة المتصفح/الجهاز في FR |
he | IL | إسرائيل 524، معتدل | لغة المتصفح/الجهاز |
hi | IN | الهند 484، معتدل | لغة المتصفح/الجهاز |
hu | HU | المجر 590، عالي | الإنجليزية في HU |
id | ID | إندونيسيا 471، معتدل | لغة المتصفح/الجهاز |
it | IT، CH | إيطاليا 513، معتدلة؛ سويسرا 564، عالي | الإنجليزية في CH؛ لغة المتصفح/الجهاز في IT |
ja | JP | اليابان 446، منخفض جدًا | لغة المتصفح/الجهاز |
ko | KR | كوريا الجنوبية 522، معتدل | لغة المتصفح/الجهاز |
mr | IN | الهند 484، معتدل | لغة المتصفح/الجهاز |
nl | NL، BE | هولندا 624، مرتفع جداً؛ بلجيكا 608، مرتفع جدًا | الإنجليزية في NL، BE |
no | NO | النرويج 613، مرتفع جدًا | الإنجليزية في NO |
pl | PL | بولندا 600، مرتفع جدًا | الإنجليزية في PL |
pt | PT، BR | البرتغال 612، مرتفع جداً؛ البرازيل 482، معتدل | الإنجليزية في PT؛ لغة المتصفح/الجهاز في BR |
ro | RO، MD | رومانيا 605، مرتفع جداً؛ مولدوفا 531، معتدل | الإنجليزية في RO؛ لغة المتصفح/الجهاز في MD |
ru | RU | روسيا 521، معتدل | لغة المتصفح/الجهاز |
sq | AL | ألبانيا 532، معتدلة | لغة المتصفح/الجهاز |
sv | SE، FI | السويد 609، مرتفع جداً؛ فنلندا 603، مرتفع جدًا | الإنجليزية في SE، FI |
te | IN | الهند 484، معتدل | لغة المتصفح/الجهاز |
th | TH | تايلاند 402، منخفض جدًا | لغة المتصفح/الجهاز |
tr | TR | تركيا 488، معتدل | لغة المتصفح/الجهاز |
uk | UA | أوكرانيا 526، معتدل | لغة المتصفح/الجهاز |
ur | PK، IN | باكستان 493، معتدلة؛ الهند 484، معتدل | لغة المتصفح/الجهاز |
vi | VN | فيتنام 500، معتدل | لغة المتصفح/الجهاز |
zh | CN، HK، SG | الصين 464، معتدلة؛ هونج كونج 538، معتدلة؛ تعداد سنغافورة 2020: اللغة الإنجليزية الأكثر تحدثًا في المنزل بنسبة 48.3% | الإنجليزية في SG؛ لغة المتصفح/الجهاز في CN وHK ومناطق أخرى |
يتم ترميز التجاوزات الإيجابية فقط في منطق وقت التشغيل. تستمر جميع المناطق الأخرى في تفضيل لغة المتصفح/الجهاز عندما تتطابق مع أحد الرموز المحلية المدعومة.