i18n 默认语言策略
匿名访问者现在按以下顺序解析语言:
?lang=查询参数- 已保存
localStorage中的语言选择器选择 - 区域感知匿名默认值:
- 在明确列出的英语密集地区强制使用英语
- 否则,当浏览器/设备语言是我们支持的区域设置之一时,请使用它
- 退回到
en
源基线
- EF English Proficiency Index 2025 国家级英语水平
- Singapore Census 2020 新加坡,英语是 48.3% 5 岁以上居民最常用的家庭语言
编码英语-默认区域
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, FI, GR, HU, MY, NL, NO, PH, PL, PT, RO, SE, SG
区域设置审查
| 语言环境 | 审查地区 | 最新信号 | 结果 |
|---|---|---|---|
ar | AE | 阿联酋 EF EPI 2025:487,中等 | 浏览器/设备语言 |
bn | BD, IN | 孟加拉国 506,中等;印度 484,中等 | 浏览器/设备语言 |
ca | ES | 西班牙 540,中等 | 浏览器/设备语言 |
cs | CZ | 捷克 582,高 | 英语CZ |
da | DK | 丹麦 611,非常高 | 英语DK |
de | DE, AT, CH | 德国 615,非常高;奥地利 616,非常高;瑞士 564,高 | 英语DE、AT、CH |
el | GR, CY | 希腊 592,高;塞浦路斯 537,中等 | 英语为GR; CY 中的浏览器/设备语言 |
en | 以英语为主的语言环境 | 在常见情况下,浏览器/设备区域设置已报告 en-* | 英语保持默认 |
es | ES | 西班牙 540,中等 | 浏览器/设备语言 |
fa | IR | 伊朗 492,中等 | 浏览器/设备语言 |
fi | FI | 芬兰 603,非常高 | 英语FI |
fil | PH | 菲律宾 569,高 | 英语PH |
fr | FR, BE, CH | 法国 539,中等;比利时 608,非常高;瑞士 564,高 | 英文为BE、CH; FR 中的浏览器/设备语言 |
he | IL | 以色列 524,中等 | 浏览器/设备语言 |
hi | IN | 印度 484,中等 | 浏览器/设备语言 |
hu | HU | 匈牙利 590,高 | 英语HU |
id | ID | 印度尼西亚 471,中等 | 浏览器/设备语言 |
it | IT, CH | 意大利 513,中等;瑞士 564,高 | 英语为CH; IT 中的浏览器/设备语言 |
ja | JP | 日本 446,非常低 | 浏览器/设备语言 |
ko | KR | 韩国 522,中等 | 浏览器/设备语言 |
mr | IN | 印度 484,中等 | 浏览器/设备语言 |
nl | NL, BE | 荷兰 624,非常高;比利时 608,非常高 | 英语NL、BE |
no | NO | 挪威 613,非常高 | 英语NO |
pl | PL | 波兰 600,非常高 | 英语PL |
pt | PT, BR | 葡萄牙 612,非常高;巴西 482,中等 | 英语为PT; BR 中的浏览器/设备语言 |
ro | RO, MD | 罗马尼亚 605,非常高;摩尔多瓦 531,中等 | 英语为RO; MD 中的浏览器/设备语言 |
ru | RU | 俄罗斯 521,中等 | 浏览器/设备语言 |
sq | AL | 阿尔巴尼亚 532,中等 | 浏览器/设备语言 |
sv | SE, FI | 瑞典 609,非常高;芬兰 603,非常高 | 英语SE、FI |
te | IN | 印度 484,中等 | 浏览器/设备语言 |
th | TH | 泰国 402,很低 | 浏览器/设备语言 |
tr | TR | 土耳其 488,中等 | 浏览器/设备语言 |
uk | UA | 乌克兰 526,中等 | 浏览器/设备语言 |
ur | PK, IN | 巴基斯坦 493,中等;印度 484,中等 | 浏览器/设备语言 |
vi | VN | 越南 500,中等 | 浏览器/设备语言 |
zh | CN, HK, SG | 中国 464,中等;香港 538,中等; 2020 年新加坡人口普查:48.3% 的人在家中最常用英语 | 英语为SG; CN、HK及其他地区的浏览器/设备语言 |
只有正覆盖会在运行时逻辑中进行编码。当浏览器/设备语言与受支持的区域设置代码之一匹配时,所有其他区域将继续首选该浏览器/设备语言。