i18n ڈیفالٹ لینگویج پالیسی
گمنام زائرین اب اس ترتیب میں زبان کو حل کرتے ہیں:
?lang=استفسار پرمlocalStorageسے زبان سلیکٹر کا انتخاب محفوظ کیا گیا- علاقہ سے آگاہ گمنام ڈیفالٹ:
- واضح طور پر درج انگریزی والے خطوں میں انگریزی پر زور دیں۔
- بصورت دیگر براؤزر/آلہ کی زبان استعمال کریں جب یہ ہمارے تعاون یافتہ لوکلز میں سے ایک ہو۔
enپر واپس جائیں
ماخذ بیس لائن
- EF English Proficiency Index 2025 ملکی سطح کی انگریزی کی مہارت کے لیے
- Singapore Census 2020 سنگاپور کے لیے، جہاں 5+ سال کی عمر کے 48.3% رہائشیوں کے لیے انگریزی سب سے زیادہ بولی جانے والی گھریلو زبان تھی۔
انکوڈ شدہ انگریزی-پہلے سے طے شدہ علاقے
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, FI, GR, HU, MY, NL, NO, PH, PL, PT, RO, SE, SG
مقامی جائزہ
| لوکیل | علاقوں کا جائزہ لیا گیا۔ | تازہ ترین سگنل | نتیجہ |
|---|---|---|---|
ar | AE | UAE EF EPI 2025: 487، اعتدال پسند | براؤزر/آلہ کی زبان |
bn | BD, IN | بنگلہ دیش 506، اعتدال پسند؛ انڈیا 484، اعتدال پسند | براؤزر/آلہ کی زبان |
ca | ES | سپین 540، اعتدال پسند | براؤزر/آلہ کی زبان |
cs | CZ | چیکیا 582، ہائی | CZ میں انگریزی |
da | DK | ڈنمارک 611، بہت زیادہ | DK میں انگریزی |
de | DE, AT, CH | جرمنی 615، بہت زیادہ؛ آسٹریا 616، بہت زیادہ؛ سوئٹزرلینڈ 564، ہائی | DE، AT، CH میں انگریزی |
el | GR, CY | یونان 592, ہائی; قبرص 537، اعتدال پسند | انگریزی میں GR; CY میں براؤزر/آلہ کی زبان |
en | انگریزی اکثریتی مقامات | عام صورت میں براؤزر/ڈیوائس لوکیل پہلے ہی en-* رپورٹ کرتا ہے۔ | انگریزی ڈیفالٹ رہتی ہے۔ |
es | ES | سپین 540، اعتدال پسند | براؤزر/آلہ کی زبان |
fa | IR | ایران 492، اعتدال پسند | براؤزر/آلہ کی زبان |
fi | FI | فن لینڈ 603، بہت زیادہ | FI میں انگریزی |
fil | PH | فلپائن 569، ہائی | PH میں انگریزی |
fr | FR, BE, CH | فرانس 539، اعتدال پسند؛ بیلجیم 608، بہت زیادہ؛ سوئٹزرلینڈ 564، ہائی | انگریزی میں BE, CH; FR میں براؤزر/آلہ کی زبان |
he | IL | اسرائیل 524، اعتدال پسند | براؤزر/آلہ کی زبان |
hi | IN | انڈیا 484، اعتدال پسند | براؤزر/آلہ کی زبان |
hu | HU | ہنگری 590، ہائی | HU میں انگریزی |
id | ID | انڈونیشیا 471، اعتدال پسند | براؤزر/آلہ کی زبان |
it | IT, CH | اٹلی 513، اعتدال پسند؛ سوئٹزرلینڈ 564، ہائی | انگریزی میں CH; IT میں براؤزر/آلہ کی زبان |
ja | JP | جاپان 446، بہت کم | براؤزر/آلہ کی زبان |
ko | KR | جنوبی کوریا 522، اعتدال پسند | براؤزر/آلہ کی زبان |
mr | IN | انڈیا 484، اعتدال پسند | براؤزر/آلہ کی زبان |
nl | NL, BE | نیدرلینڈ 624، بہت زیادہ بیلجیم 608، بہت زیادہ | NL، BE میں انگریزی |
no | NO | ناروے 613، بہت زیادہ | NO میں انگریزی |
pl | PL | پولینڈ 600، بہت زیادہ | PL میں انگریزی |
pt | PT, BR | پرتگال 612، بہت زیادہ؛ برازیل 482، اعتدال پسند | انگریزی میں PT; BR میں براؤزر/آلہ کی زبان |
ro | RO, MD | رومانیہ 605، بہت زیادہ مالڈووا 531، اعتدال پسند | انگریزی میں RO; MD میں براؤزر/آلہ کی زبان |
ru | RU | روس 521، اعتدال پسند | براؤزر/آلہ کی زبان |
sq | AL | البانیہ 532، اعتدال پسند | براؤزر/آلہ کی زبان |
sv | SE, FI | سویڈن 609، بہت زیادہ؛ فن لینڈ 603، بہت زیادہ | SE، FI میں انگریزی |
te | IN | انڈیا 484، اعتدال پسند | براؤزر/آلہ کی زبان |
th | TH | تھائی لینڈ 402، بہت کم | براؤزر/آلہ کی زبان |
tr | TR | ترکیہ 488، معتدل | براؤزر/آلہ کی زبان |
uk | UA | یوکرین 526، اعتدال پسند | براؤزر/آلہ کی زبان |
ur | PK, IN | پاکستان 493، اعتدال پسند؛ انڈیا 484، اعتدال پسند | براؤزر/آلہ کی زبان |
vi | VN | ویتنام 500، اعتدال پسند | براؤزر/آلہ کی زبان |
zh | CN, HK, SG | چین 464، اعتدال پسند؛ ہانگ کانگ 538، اعتدال پسند؛ سنگاپور کی مردم شماری 2020: 48.3% کے لیے گھر میں سب سے زیادہ بولی جانے والی انگریزی | انگریزی میں SG; CN، HK اور دیگر علاقوں میں براؤزر/آلہ کی زبان |
رن ٹائم منطق میں صرف مثبت اوور رائیڈز کو انکوڈ کیا جاتا ہے۔ دیگر تمام علاقے براؤزر/ڈیوائس کی زبان کو ترجیح دیتے رہتے ہیں جب یہ معاون مقامی کوڈز میں سے کسی ایک سے میل کھاتا ہے۔