Мовна політика i18n за умовчанням
Анонімні відвідувачі тепер розпізнають мову в такому порядку:
- Параметр запиту
?lang= - Збережено вибір селектора мови з
localStorage - Анонімне значення за умовчанням з урахуванням регіону:
- форсувати англійську мову в явно перерахованих регіонах з інтенсивним використанням англійської мови
- інакше використовуйте мову браузера/пристрою, якщо це одна з підтримуваних нами мов
- Поверніться до
en
Вихідна базова лінія
- EF English Proficiency Index 2025 для рівня володіння англійською на рівні країни
- Перепис населення Сінгапуру 2020 для Сінгапуру, де англійська була найпоширенішою рідною мовою для 48,3% мешканців віком від 5 років
Закодовані англійські регіони за замовчуванням
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, FI, GR, HU, MY, NL, NO, PH, PL, PT, RO, SE, SG
Локальний огляд
| Локаль | Переглянуті регіони | Останній сигнал | Результат |
|---|---|---|---|
ar | AE | ОАЕ EF EPI 2025: 487, помірний | Мова браузера/пристрою |
bn | BD, IN | Бангладеш 506, помірний; Індія 484, помірний | Мова браузера/пристрою |
ca | ES | Іспанія 540, помірний | Мова браузера/пристрою |
cs | CZ | Чехія 582, Висока | Англійська в CZ |
da | DK | Данія 611, Дуже високий | Англійська в DK |
de | DE, AT, CH | Німеччина 615, дуже високий; Австрія 616, Дуже високий; Швейцарія 564, Високий | Англійська в DE, AT, CH |
el | GR, CY | Греція 592, Високий; Кіпр 537, Помірний | англійська в GR; мова браузера/пристрою в CY |
en | Локалі з переважною англійською мовою | Мова веб-переглядача/пристрою вже повідомляє en-* у звичайному регістрі | Англійська мова залишається типовою |
es | ES | Іспанія 540, помірний | Мова браузера/пристрою |
fa | IR | Іран 492, помірний | Мова браузера/пристрою |
fi | FI | Фінляндія 603, Дуже високий | Англійська в FI |
fil | PH | Філіппіни 569, Високий | Англійська в PH |
fr | FR, BE, CH | Франція 539, помірна; Бельгія 608, дуже високий; Швейцарія 564, Високий | Англійська в BE, CH; мова браузера/пристрою в FR |
he | IL | Ізраїль 524, помірний | Мова браузера/пристрою |
hi | IN | Індія 484, помірний | Мова браузера/пристрою |
hu | HU | Угорщина 590, Висока | Англійська в HU |
id | ID | Індонезія 471, Середній | Мова браузера/пристрою |
it | IT, CH | Італія 513, помірний; Швейцарія 564, Висока | англійська в CH; мова браузера/пристрою в IT |
ja | JP | Японія 446, Дуже низький | Мова браузера/пристрою |
ko | KR | Південна Корея 522, Середній | Мова браузера/пристрою |
mr | IN | Індія 484, помірний | Мова браузера/пристрою |
nl | NL, BE | Нідерланди 624, дуже високий; Бельгія 608, Дуже високий | Англійська в NL, BE |
no | NO | Норвегія 613, Дуже високий | Англійська в NO |
pl | PL | Польща 600, Дуже високий | Англійська в PL |
pt | PT, BR | Португалія 612, Дуже високий; Бразилія 482, помірний | англійська в PT; мова браузера/пристрою в BR |
ro | RO, MD | Румунія 605, дуже високий; Молдова 531, Помірний | англійська в RO; мова браузера/пристрою в MD |
ru | RU | Росія 521, Середній | Мова браузера/пристрою |
sq | AL | Албанія 532, Середній | Мова браузера/пристрою |
sv | SE, FI | Швеція 609, дуже високий; Фінляндія 603, Дуже високий | Англійська в SE, FI |
te | IN | Індія 484, помірний | Мова браузера/пристрою |
th | TH | Таїланд 402, Дуже низький | Мова браузера/пристрою |
tr | TR | Туреччина 488, Помірний | Мова браузера/пристрою |
uk | UA | Україна 526, Помірний | Мова браузера/пристрою |
ur | PK, IN | Пакистан 493, помірний; Індія 484, помірний | Мова браузера/пристрою |
vi | VN | В'єтнам 500, помірний | Мова браузера/пристрою |
zh | CN, HK, SG | Китай 464, помірний; Гонконг 538, помірний; Перепис населення в Сінгапурі 2020: 48,3% найчастіше розмовляють вдома англійською | англійська в SG; мова браузера/пристрою в CN, HK та інших регіонах |
Лише позитивні перевизначення кодуються в логіці виконання. Усі інші регіони продовжують віддавати перевагу мові браузера/пристрою, якщо вона відповідає одному з підтримуваних кодів мови.