นโยบายภาษาเริ่มต้นของ i18n
ขณะนี้ผู้เยี่ยมชมที่ไม่ระบุชื่อแก้ไขภาษาตามลำดับนี้:
- พารามิเตอร์แบบสอบถาม
?lang= - ตัวเลือกตัวเลือกภาษาที่บันทึกไว้จาก
localStorage - ค่าเริ่มต้นที่ไม่ระบุชื่อที่ทราบภูมิภาค:
- บังคับภาษาอังกฤษในภูมิภาคที่มีภาษาอังกฤษหนาแน่นที่ระบุไว้อย่างชัดเจน
- มิฉะนั้นให้ใช้ภาษาของเบราว์เซอร์/อุปกรณ์เมื่อเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เราสนับสนุน
- ถอยกลับไปที่
en
ที่มา ข้อมูลพื้นฐาน
- ดัชนีความสามารถทางภาษาอังกฤษของ EF 2025 for country-level English proficiency
- และสำมะโนติดตามของสิงคโปร์ พ.ศ. 2563 สำหรับสิงคโปร์ โดยที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่พูดกันมากที่สุดสำหรับ 48.3% ของผู้พักอาศัยที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป
เข้ารหัสภาษาอังกฤษ-ภูมิภาคเริ่มต้น
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, FI, GR, HU, MY, NL, NO, PH, PL, PT, RO, SE, SG
รีวิวสถานที่
| สถานที่ | ตรวจสอบภูมิภาคแล้ว | สัญญาณล่าสุด | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|
ar | AE | UAE EF EPI 2025: 487, ปานกลาง | เบราว์เซอร์/ภาษาของอุปกรณ์ |
bn | BD, IN | บังกลาเทศ 506, ปานกลาง; อินเดีย 484 ปานกลาง | เบราว์เซอร์/ภาษาของอุปกรณ์ |
ca | ES | สเปน 540 ปานกลาง | เบราว์เซอร์/ภาษาของอุปกรณ์ |
cs | CZ | เช็กเกีย 582 สูง | ภาษาอังกฤษใน CZ |
da | DK | เดนมาร์ก 611 สูงมาก | ภาษาอังกฤษใน DK |
de | DE, AT, CH | เยอรมนี 615 สูงมาก; ออสเตรีย 616 สูงมาก; สวิตเซอร์แลนด์ 564 สูง | ภาษาอังกฤษใน DE, AT, CH |
el | GR, CY | กรีซ 592 สูง; ไซปรัส 537 ปานกลาง | ภาษาอังกฤษใน GR; ภาษาเบราว์เซอร์/อุปกรณ์ใน CY |
en | สถานที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก | ตำแหน่งเบราว์เซอร์/อุปกรณ์รายงาน en-* ในกรณีทั่วไปแล้ว | ภาษาอังกฤษยังคงเป็นค่าเริ่มต้น |
es | ES | สเปน 540 ปานกลาง | เบราว์เซอร์/ภาษาของอุปกรณ์ |
fa | IR | อิหร่าน 492, ปานกลาง | เบราว์เซอร์/ภาษาของอุปกรณ์ |
fi | FI | ฟินแลนด์ 603 สูงมาก | ภาษาอังกฤษใน FI |
fil | PH | ฟิลิปปินส์ 569 สูง | ภาษาอังกฤษใน PH |
fr | FR, BE, CH | ฝรั่งเศส 539 ปานกลาง; เบลเยียม 608 สูงมาก; สวิตเซอร์แลนด์ 564 สูง | ภาษาอังกฤษใน BE, CH; ภาษาเบราว์เซอร์/อุปกรณ์ใน FR |
he | IL | อิสราเอล 524 ปานกลาง | เบราว์เซอร์/ภาษาของอุปกรณ์ |
hi | IN | อินเดีย 484 ปานกลาง | เบราว์เซอร์/ภาษาของอุปกรณ์ |
hu | HU | ฮังการี 590 สูง | ภาษาอังกฤษใน HU |
id | ID | อินโดนีเซีย 471, ปานกลาง | เบราว์เซอร์/ภาษาของอุปกรณ์ |
it | IT, CH | อิตาลี 513 ปานกลาง; สวิตเซอร์แลนด์ 564 สูง | ภาษาอังกฤษใน CH; ภาษาเบราว์เซอร์/อุปกรณ์ใน IT |
ja | JP | ญี่ปุ่น 446, ต่ำมาก | เบราว์เซอร์/ภาษาของอุปกรณ์ |
ko | KR | เกาหลีใต้ 522, ปานกลาง | เบราว์เซอร์/ภาษาของอุปกรณ์ |
mr | IN | อินเดีย 484 ปานกลาง | เบราว์เซอร์/ภาษาของอุปกรณ์ |
nl | NL, BE | เนเธอร์แลนด์ 624 สูงมาก; เบลเยียม 608 สูงมาก | ภาษาอังกฤษใน NL, BE |
no | NO | นอร์เวย์ 613 สูงมาก | ภาษาอังกฤษใน NO |
pl | PL | โปแลนด์ 600 สูงมาก | ภาษาอังกฤษใน PL |
pt | PT, BR | โปรตุเกส 612 สูงมาก; บราซิล 482, ปานกลาง | ภาษาอังกฤษใน PT; ภาษาเบราว์เซอร์/อุปกรณ์ใน BR |
ro | RO, MD | โรมาเนีย 605 สูงมาก; มอลโดวา 531 ปานกลาง | ภาษาอังกฤษใน RO; ภาษาเบราว์เซอร์/อุปกรณ์ใน MD |
ru | RU | รัสเซีย 521 ปานกลาง | เบราว์เซอร์/ภาษาของอุปกรณ์ |
sq | AL | แอลเบเนีย 532 ปานกลาง | เบราว์เซอร์/ภาษาของอุปกรณ์ |
sv | SE, FI | สวีเดน 609 สูงมาก; ฟินแลนด์ 603 สูงมาก | ภาษาอังกฤษใน SE, FI |
te | IN | อินเดีย 484 ปานกลาง | เบราว์เซอร์/ภาษาของอุปกรณ์ |
th | TH | ประเทศไทย 402, ต่ำมาก | เบราว์เซอร์/ภาษาของอุปกรณ์ |
tr | TR | Turkiye 488, ปานกลาง | เบราว์เซอร์/ภาษาของอุปกรณ์ |
uk | UA | ยูเครน 526, ปานกลาง | เบราว์เซอร์/ภาษาของอุปกรณ์ |
ur | PK, IN | ปากีสถาน 493 ปานกลาง; อินเดีย 484 ปานกลาง | เบราว์เซอร์/ภาษาของอุปกรณ์ |
vi | VN | เวียดนาม 500, ปานกลาง | เบราว์เซอร์/ภาษาของอุปกรณ์ |
zh | CN, HK, SG | จีน 464 ปานกลาง; ฮ่องกง 538 ปานกลาง; การสำรวจสำมะโนประชากรสิงคโปร์ปี 2020: ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยที่สุดที่บ้านสำหรับ 48.3% | ภาษาอังกฤษใน SG; ภาษาเบราว์เซอร์/อุปกรณ์ใน CN, HK และภูมิภาคอื่นๆ |
เฉพาะการแทนที่เชิงบวกเท่านั้นที่ถูกเข้ารหัสในตรรกะรันไทม์ ภูมิภาคอื่นๆ ทั้งหมดยังคงเลือกใช้ภาษาของเบราว์เซอร์/อุปกรณ์ เมื่อตรงกับรหัสสถานที่ที่รองรับ