i18n డిఫాల్ట్ భాషా విధానం
అనామక సందర్శకులు ఇప్పుడు ఈ క్రమంలో భాషను పరిష్కరిస్తారు:
?lang=ప్రశ్న పారామ్localStorageనుండి భాష ఎంపిక సాధనం సేవ్ చేయబడింది- ప్రాంతం-అవగాహన అనామక డిఫాల్ట్:
- స్పష్టంగా జాబితా చేయబడిన ఆంగ్ల-భారీ ప్రాంతాలలో ఆంగ్లాన్ని బలవంతం చేయండి
- లేకుంటే బ్రౌజర్/పరికర భాష మా మద్దతు ఉన్న లొకేల్లలో ఒకటిగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఉపయోగించండి
enకి తిరిగి వెళ్లండి
మూలాధారం
- దేశ-స్థాయి ఆంగ్ల నైపుణ్యం కోసం EF English Proficiency Index 2025.
- సింగపూర్ కోసం Singapore Census 2020, ఇక్కడ 5+ వయస్సు గల నివాసితులలో 48.3% మందికి ఇంగ్లీషు ఎక్కువగా మాట్లాడే ఇంటి భాష
ఎన్కోడ్ చేయబడిన ఇంగ్లీష్-డిఫాల్ట్ ప్రాంతాలు
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, FI, GR, HU, MY, NL, NO, PH, PL, PT, RO, SE, SG
స్థానిక సమీక్ష
| లొకేల్ | ప్రాంతాలను సమీక్షించారు | తాజా సిగ్నల్ | ఫలితం |
|---|---|---|---|
ar | AE | UAE EF EPI 2025: 487, మోడరేట్ | బ్రౌజర్/పరికర భాష |
bn | BD, IN | బంగ్లాదేశ్ 506, మోడరేట్; భారతదేశం 484, మోడరేట్ | బ్రౌజర్/పరికర భాష |
ca | ES | స్పెయిన్ 540, మితమైన | బ్రౌజర్/పరికర భాష |
cs | CZ | చెక్యా 582, హై | CZలో ఇంగ్లీష్ |
da | DK | డెన్మార్క్ 611, చాలా ఎక్కువ | DKలో ఇంగ్లీష్ |
de | DE, AT, CH | జర్మనీ 615, చాలా ఎక్కువ; ఆస్ట్రియా 616, చాలా ఎక్కువ; స్విట్జర్లాండ్ 564, హై | DE, AT, CHలో ఇంగ్లీష్ |
el | GR, CY | గ్రీస్ 592, హై; సైప్రస్ 537, మోడరేట్ | GRలో ఇంగ్లీష్; CYలో బ్రౌజర్/పరికర భాష |
en | ఇంగ్లీష్ మెజారిటీ లొకేల్లు | బ్రౌజర్/పరికర లొకేల్ ఇప్పటికే సాధారణ సందర్భంలో en-*ని నివేదించింది | ఇంగ్లీష్ డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది |
es | ES | స్పెయిన్ 540, మితమైన | బ్రౌజర్/పరికర భాష |
fa | IR | ఇరాన్ 492, మోడరేట్ | బ్రౌజర్/పరికర భాష |
fi | FI | ఫిన్లాండ్ 603, చాలా ఎక్కువ | FIలో ఇంగ్లీష్ |
fil | PH | ఫిలిప్పీన్స్ 569, హై | PHలో ఇంగ్లీష్ |
fr | FR, BE, CH | ఫ్రాన్స్ 539, మోడరేట్; బెల్జియం 608, చాలా ఎక్కువ; స్విట్జర్లాండ్ 564, హై | BE, CHలో ఇంగ్లీష్; FRలో బ్రౌజర్/పరికర భాష |
he | IL | ఇజ్రాయెల్ 524, మోడరేట్ | బ్రౌజర్/పరికర భాష |
hi | IN | భారతదేశం 484, మోడరేట్ | బ్రౌజర్/పరికర భాష |
hu | HU | హంగరీ 590, హై | HUలో ఇంగ్లీష్ |
id | ID | ఇండోనేషియా 471, మోడరేట్ | బ్రౌజర్/పరికర భాష |
it | IT, CH | ఇటలీ 513, మోడరేట్; స్విట్జర్లాండ్ 564, హై | CHలో ఇంగ్లీష్; ITలో బ్రౌజర్/పరికర భాష |
ja | JP | జపాన్ 446, చాలా తక్కువ | బ్రౌజర్/పరికర భాష |
ko | KR | దక్షిణ కొరియా 522, మోడరేట్ | బ్రౌజర్/పరికర భాష |
mr | IN | భారతదేశం 484, మోడరేట్ | బ్రౌజర్/పరికర భాష |
nl | NL, BE | నెదర్లాండ్స్ 624, చాలా ఎక్కువ; బెల్జియం 608, చాలా ఎక్కువ | NL, BEలో ఇంగ్లీష్ |
no | NO | నార్వే 613, చాలా ఎక్కువ | NOలో ఇంగ్లీష్ |
pl | PL | పోలాండ్ 600, చాలా ఎక్కువ | PLలో ఇంగ్లీష్ |
pt | PT, BR | పోర్చుగల్ 612, చాలా ఎక్కువ; బ్రెజిల్ 482, మోడరేట్ | PTలో ఇంగ్లీష్; BRలో బ్రౌజర్/పరికర భాష |
ro | RO, MD | రొమేనియా 605, చాలా ఎక్కువ; మోల్డోవా 531, మోడరేట్ | ROలో ఇంగ్లీష్; MDలో బ్రౌజర్/పరికర భాష |
ru | RU | రష్యా 521, మోడరేట్ | బ్రౌజర్/పరికర భాష |
sq | AL | అల్బేనియా 532, మోడరేట్ | బ్రౌజర్/పరికర భాష |
sv | SE, FI | స్వీడన్ 609, చాలా ఎక్కువ; ఫిన్లాండ్ 603, చాలా ఎక్కువ | SE, FIలో ఇంగ్లీష్ |
te | IN | భారతదేశం 484, మోడరేట్ | బ్రౌజర్/పరికర భాష |
th | TH | థాయిలాండ్ 402, చాలా తక్కువ | బ్రౌజర్/పరికర భాష |
tr | TR | టర్కీయే 488, మోడరేట్ | బ్రౌజర్/పరికర భాష |
uk | UA | ఉక్రెయిన్ 526, మోడరేట్ | బ్రౌజర్/పరికర భాష |
ur | PK, IN | పాకిస్తాన్ 493, మోడరేట్; భారతదేశం 484, మోడరేట్ | బ్రౌజర్/పరికర భాష |
vi | VN | వియత్నాం 500, మోడరేట్ | బ్రౌజర్/పరికర భాష |
zh | CN, HK, SG | చైనా 464, మోడరేట్; హాంగ్ కాంగ్ 538, మోడరేట్; సింగపూర్ సెన్సస్ 2020: ఇంట్లో ఎక్కువగా మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ 48.3% | SGలో ఇంగ్లీష్; CN, HK మరియు ఇతర ప్రాంతాలలో బ్రౌజర్/పరికర భాష |
రన్టైమ్ లాజిక్లో సానుకూల ఓవర్రైడ్లు మాత్రమే ఎన్కోడ్ చేయబడతాయి. మద్దతు ఉన్న లొకేల్ కోడ్లలో ఒకదానికి సరిపోలినప్పుడు అన్ని ఇతర ప్రాంతాలు బ్రౌజర్/పరికర భాషని ప్రాధాన్యతనిస్తూనే ఉంటాయి.