i18n Языковая политика по умолчанию
Анонимные посетители теперь определяют язык в следующем порядке:
- Параметр запроса
?lang= - Сохранен выбор языка из
localStorage. - Анонимное значение по умолчанию с учетом региона:
- принудительно использовать английский язык в явно перечисленных регионах с большим количеством английского языка
- в противном случае используйте язык браузера/устройства, если он является одним из поддерживаемых нами языков.
- Вернитесь к
en.
Исходный базовый уровень
- Индекс владения английским языком EF 2025 для уровня владения английским языком на уровне страны
- Перепись населения Сингапура 2020 года для Сингапура, где английский был наиболее часто используемым домашним языком для 48,3% жителей в возрасте 5+
Закодированные английские регионы по умолчанию
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, FI, GR, HU, MY, NL, NO, PH, PL, PT, RO, SE, SG
Обзор локали
| Язык | Регионы рассмотрены | Последний сигнал | Результат |
|---|---|---|---|
ar | AE | ОАЭ EF EPI 2025: 487, средний | Язык браузера/устройства |
bn | BD, IN | Бангладеш 506, умеренный; Индия 484, Умеренный | Язык браузера/устройства |
ca | ES | Испания 540, Умеренный | Язык браузера/устройства |
cs | CZ | Чехия 582, Высокий | Английский в CZ |
da | DK | Дания 611, Очень высокий | Английский в DK |
de | DE, AT, CH | Германия 615, Очень высокий; Австрия 616, Очень высокий; Швейцария 564, Высокий | Английский в DE, AT, CH |
el | GR, CY | Греция 592, Высокий; Кипр 537, Умеренный | Английский в GR; язык браузера/устройства в CY |
en | Языки с англоязычным большинством | Локаль браузера/устройства уже сообщает en-* в обычном случае | Английский остается по умолчанию |
es | ES | Испания 540, Умеренный | Язык браузера/устройства |
fa | IR | Иран 492, Умеренный | Язык браузера/устройства |
fi | FI | Финляндия 603, Очень высокий | Английский в FI |
fil | PH | Филиппины 569, Высокий | Английский в PH |
fr | FR, BE, CH | Франция 539, умеренный; Бельгия 608, Очень высокий; Швейцария 564, Высокий | Английский в BE, CH; язык браузера/устройства в FR |
he | IL | Израиль 524, Умеренный | Язык браузера/устройства |
hi | IN | Индия 484, Умеренный | Язык браузера/устройства |
hu | HU | Венгрия 590, Высокий | Английский в HU |
id | ID | Индонезия 471, Умеренный | Язык браузера/устройства |
it | IT, CH | Италия 513, умеренный; Швейцария 564, Высокий | Английский в CH; язык браузера/устройства в IT |
ja | JP | Япония 446, Очень низкий | Язык браузера/устройства |
ko | KR | Южная Корея 522, Умеренный | Язык браузера/устройства |
mr | IN | Индия 484, Умеренный | Язык браузера/устройства |
nl | NL, BE | Нидерланды 624, Очень высокий; Бельгия 608, Очень высокий | Английский в NL, BE |
no | NO | Норвегия 613, Очень высокий | Английский в NO |
pl | PL | Польша 600, Очень высокий | Английский в PL |
pt | PT, BR | Португалия 612, Очень высокий; Бразилия 482, Умеренный | Английский в PT; язык браузера/устройства в BR |
ro | RO, MD | Румыния 605, Очень высокий; Молдова 531, Умеренный | Английский в RO; язык браузера/устройства в MD |
ru | RU | Россия 521, Умеренный | Язык браузера/устройства |
sq | AL | Албания 532, Умеренный | Язык браузера/устройства |
sv | SE, FI | Швеция 609, Очень высокий; Финляндия 603, Очень высокий | Английский в SE, FI |
te | IN | Индия 484, Умеренный | Язык браузера/устройства |
th | TH | Таиланд 402, Очень низкий | Язык браузера/устройства |
tr | TR | Турция 488, Умеренный | Язык браузера/устройства |
uk | UA | Украина 526, Умеренный | Язык браузера/устройства |
ur | PK, IN | Пакистан 493, умеренный; Индия 484, Умеренный | Язык браузера/устройства |
vi | VN | Вьетнам 500, умеренный | Язык браузера/устройства |
zh | CN, HK, SG | Китай 464, умеренный; Гонконг 538, умеренный; Перепись населения Сингапура 2020 года: 48,3% чаще всего говорят дома на английском языке | Английский в SG; язык браузера/устройства в CN, HK и других регионах |
Только положительные переопределения кодируются в логике времени выполнения. Во всех остальных регионах по-прежнему отдается предпочтение языку браузера/устройства, если он соответствует одному из поддерживаемых кодов локали.