i18n डीफॉल्ट भाषा धोरण
अनामिक अभ्यागत आता या क्रमाने भाषेचे निराकरण करतात:
?lang=क्वेरी पॅरामlocalStorage- इंग्रजी/प्रदेशात
- अनॉनिमस-फोर्स-वेअर मधील सेव्ह केलेली भाषा निवडक निवड स्पष्टपणे सूचीबद्ध केलेले इंग्रजी-भारी प्रदेश
- अन्यथा ब्राउझर/डिव्हाइस भाषा वापरा जेव्हा ती आमच्या समर्थित लोकेलपैकी एक असेल तेव्हा
en
स्रोत बेसलाइन
- EF English Proficiency Index 2025 देश-स्तरीय इंग्रजी प्रवीणतेसाठी
- Singapore Census 2020 सिंगापूरसाठी, जिथे 5+ वयोगटातील 48.3% रहिवाशांसाठी इंग्रजी हे सर्वाधिक बोलले जाणारे घरगुती भाषा होते
एन्कोड केलेले इंग्रजी-डिफॉल्ट क्षेत्र
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, FI, GR, HU, MY, NL, NO, PH, PL, PT, RO, SE, SG
स्थानिक पुनरावलोकन
| लोकेल | क्षेत्रांचे पुनरावलोकन केले | नवीनतम सिग्नल | परिणाम |
|---|---|---|---|
ar | AE | UAE EF EPI 2025: 487, मध्यम | ब्राउझर/डिव्हाइस भाषा |
bn | BD, IN | बांगलादेश ५०६, मध्यम; भारत 484, मध्यम | ब्राउझर/डिव्हाइस भाषा |
ca | ES | स्पेन 540, मध्यम | ब्राउझर/डिव्हाइस भाषा |
cs | CZ | चेकिया 582, उच्च | CZ |
मध्ये इंग्रजी da | DK | डेन्मार्क 611, खूप उच्च | DK |
मध्ये इंग्रजी de | DE, AT, CH | जर्मनी 615, खूप उच्च; ऑस्ट्रिया 616, खूप उच्च; स्वित्झर्लंड 564, उच्च | DE, AT, CH |
el | GR, CY | ग्रीस 592, उच्च; सायप्रस 537, मध्यम | GR मध्ये इंग्रजी; CY मध्ये ब्राउझर/डिव्हाइस भाषा |
en | इंग्रजी-बहुसंख्य लोकॅल्स | ब्राउझर/डिव्हाइस लोकेल आधीपासूनच सामान्य बाबतीत en-* अहवाल देते | इंग्रजी डीफॉल्ट राहते |
es | ES | स्पेन 540, मध्यम | ब्राउझर/डिव्हाइस भाषा |
fa | IR | इराण 492, मध्यम | ब्राउझर/डिव्हाइस भाषा |
fi | FI | फिनलंड 603, खूप उच्च | FI |
मध्ये इंग्रजी fil | PH | फिलीपिन्स 569, उच्च | PH |
मध्ये इंग्रजी fr | FR, BE, CH | फ्रान्स ५३९, मध्यम; बेल्जियम 608, खूप उंच; स्वित्झर्लंड 564, उच्च | BE, CH मध्ये इंग्रजी; FR मधील ब्राउझर/डिव्हाइस भाषा |
he | IL | इस्रायल 524, मध्यम | ब्राउझर/डिव्हाइस भाषा |
hi | IN | भारत 484, मध्यम | ब्राउझर/डिव्हाइस भाषा |
hu | HU | हंगेरी 590, उच्च | HU |
मध्ये इंग्रजी id | ID | इंडोनेशिया 471, मध्यम | ब्राउझर/डिव्हाइस भाषा |
it | IT, CH | इटली ५१३, मध्यम; स्वित्झर्लंड 564, उच्च | CH मध्ये इंग्रजी; IT मधील ब्राउझर/डिव्हाइस भाषा |
ja | JP | जपान 446, खूप कमी | ब्राउझर/डिव्हाइस भाषा |
ko | KR | दक्षिण कोरिया ५२२, मध्यम | ब्राउझर/डिव्हाइस भाषा |
mr | IN | भारत 484, मध्यम | ब्राउझर/डिव्हाइस भाषा |
nl | NL, BE | नेदरलँड 624, खूप उच्च; बेल्जियम 608, खूप उच्च | NL, BE |
no | NO | नॉर्वे 613, खूप उच्च | NO |
मध्ये इंग्रजी pl | PL | पोलंड 600, खूप उच्च | PL |
मध्ये इंग्रजी pt | PT, BR | पोर्तुगाल 612, खूप उंच; ब्राझील 482, मध्यम | PT मध्ये इंग्रजी; BR मधील ब्राउझर/डिव्हाइस भाषा |
ro | RO, MD | रोमानिया 605, खूप उच्च; मोल्दोव्हा 531, मध्यम | RO मध्ये इंग्रजी; MD मधील ब्राउझर/डिव्हाइस भाषा |
ru | RU | रशिया 521, मध्यम | ब्राउझर/डिव्हाइस भाषा |
sq | AL | अल्बेनिया 532, मध्यम | ब्राउझर/डिव्हाइस भाषा |
sv | SE, FI | स्वीडन 609, खूप उच्च; फिनलंड 603, खूप उच्च | SE, FI |
te | IN | भारत 484, मध्यम | ब्राउझर/डिव्हाइस भाषा |
th | TH | थायलंड 402, खूप कमी | ब्राउझर/डिव्हाइस भाषा |
tr | TR | Turkiye 488, मध्यम | ब्राउझर/डिव्हाइस भाषा |
uk | UA | युक्रेन 526, मध्यम | ब्राउझर/डिव्हाइस भाषा |
ur | PK, IN | पाकिस्तान ४९३, मध्यम; भारत 484, मध्यम | ब्राउझर/डिव्हाइस भाषा |
vi | VN | व्हिएतनाम 500, मध्यम | ब्राउझर/डिव्हाइस भाषा |
zh | CN, HK, SG | चीन 464, मध्यम; हाँगकाँग ५३८, मध्यम; सिंगापूर जनगणना 2020: 48.3% लोकांसाठी इंग्रजी सर्वात जास्त घरी बोलली जाते | SG मध्ये इंग्रजी; CN, HK आणि इतर क्षेत्रांमध्ये ब्राउझर/डिव्हाइस भाषा |
रनटाइम लॉजिकमध्ये फक्त सकारात्मक ओव्हरराइड्स एन्कोड केले जातात. इतर सर्व प्रदेश ब्राउझर/डिव्हाइस भाषेला प्राधान्य देत राहतील जेव्हा ते समर्थित लोकेल कोडपैकी एकाशी जुळते.