i18n 기본 언어 정책
이제 익명 방문자는 다음 순서로 언어를 해결합니다.
?lang=쿼리 매개변수localStorage의 저장된 언어 선택기 선택- 지역 인식 익명 기본값:
- 명시적으로 나열된 영어가 많은 지역에서 영어를 강제합니다.
- 그렇지 않으면 지원되는 로케일 중 하나인 경우 브라우저/장치 언어를 사용하십시오.
en으로 돌아가기
소스 기준선
- EF English Proficiency Index 2025 국가 수준의 영어 능력
- Singapore Census 2020 싱가포르의 경우 5세 이상 거주자의 48.3%가 영어를 가장 자주 사용하는 가정 언어로 사용했습니다.
인코딩된 영어-기본 지역
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, FI, GR, HU, MY, NL, NO, PH, PL, PT, RO, SE, SG
로케일 검토
| 장소 | 검토된 지역 | 최신 신호 | 결과 |
|---|---|---|---|
ar | AE | UAE EF EPI 2025: 487, 보통 | 브라우저/장치 언어 |
bn | BD, IN | 방글라데시 506, 보통; 인도 484, 보통 | 브라우저/장치 언어 |
ca | ES | 스페인 540, 보통 | 브라우저/장치 언어 |
cs | CZ | 체코 582, 높음 | CZ 영어 |
da | DK | 덴마크 611, 매우 높음 | DK 영어 |
de | DE, AT, CH | 독일 615, 매우 높음; 오스트리아 616, 매우 높음; 스위스 564, 높음 | 영어 DE, AT, CH |
el | GR, CY | 그리스 592, 높음; 키프로스 537, 보통 | GR의 영어; CY의 브라우저/장치 언어 |
en | 영어가 대다수인 로케일 | 브라우저/장치 로케일은 일반적인 경우 이미 en-*을(를) 보고합니다. | 영어는 기본값으로 유지됩니다. |
es | ES | 스페인 540, 보통 | 브라우저/장치 언어 |
fa | IR | 이란 492, 보통 | 브라우저/장치 언어 |
fi | FI | 핀란드 603, 매우 높음 | FI 영어 |
fil | PH | 필리핀 569, 높음 | PH 영어 |
fr | FR, BE, CH | 프랑스 539, 중간; 벨기에 608, 매우 높음; 스위스 564, 높음 | 영어 BE, CH; FR의 브라우저/장치 언어 |
he | IL | 이스라엘 524, 보통 | 브라우저/장치 언어 |
hi | IN | 인도 484, 보통 | 브라우저/장치 언어 |
hu | HU | 헝가리 590, 높음 | HU 영어 |
id | ID | 인도네시아 471, 보통 | 브라우저/장치 언어 |
it | IT, CH | 이탈리아 513, 중간; 스위스 564, 높음 | CH의 영어; IT의 브라우저/장치 언어 |
ja | JP | 일본 446, 매우 낮음 | 브라우저/장치 언어 |
ko | KR | 한국 522, 보통 | 브라우저/장치 언어 |
mr | IN | 인도 484, 보통 | 브라우저/장치 언어 |
nl | NL, BE | 네덜란드 624, 매우 높음; 벨기에 608, 매우 높음 | 영어 NL, BE |
no | NO | 노르웨이 613, 매우 높음 | NO 영어 |
pl | PL | 폴란드 600, 매우 높음 | PL 영어 |
pt | PT, BR | 포르투갈 612, 매우 높음; 브라질 482, 보통 | PT의 영어; BR의 브라우저/장치 언어 |
ro | RO, MD | 루마니아 605, 매우 높음; 몰도바 531, 보통 | RO의 영어; MD의 브라우저/장치 언어 |
ru | RU | 러시아 521, 보통 | 브라우저/장치 언어 |
sq | AL | 알바니아 532, 보통 | 브라우저/장치 언어 |
sv | SE, FI | 스웨덴 609, 매우 높음; 핀란드 603, 매우 높음 | 영어 SE, FI |
te | IN | 인도 484, 보통 | 브라우저/장치 언어 |
th | TH | 태국 402, 매우 낮음 | 브라우저/장치 언어 |
tr | TR | Turkiye 488, 보통 | 브라우저/장치 언어 |
uk | UA | 우크라이나 526, 보통 | 브라우저/장치 언어 |
ur | PK, IN | 파키스탄 493, 중간; 인도 484, 보통 | 브라우저/장치 언어 |
vi | VN | 베트남 500, 보통 | 브라우저/장치 언어 |
zh | CN, HK, SG | 중국 464, 보통; 홍콩 538, 보통; 2020 싱가포르 인구 조사: 48.3%가 집에서 가장 자주 사용하는 영어 | SG의 영어; CN, HK 및 기타 지역의 브라우저/장치 언어 |
긍정적인 재정의만 런타임 로직에 인코딩됩니다. 다른 모든 지역에서는 지원되는 로케일 코드 중 하나와 일치하는 브라우저/장치 언어를 계속 선호합니다.