i18n डिफ़ॉल्ट भाषा नीति
अनाम विज़िटर अब इस क्रम में भाषा का समाधान करते हैं:
?lang=क्वेरी पैरामीटरlocalStorageसे भाषा चयनकर्ता विकल्प सहेजा गया- क्षेत्र-जागरूक अनाम डिफ़ॉल्ट:
- स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध अंग्रेजी-भारी क्षेत्रों में अंग्रेजी को मजबूर करें
- अन्यथा ब्राउज़र/डिवाइस भाषा का उपयोग तब करें जब वह हमारे समर्थित स्थानों में से एक हो
enपर वापस जाएँ
स्रोत बेसलाइन
- EF English Proficiency Index 2025 देश-स्तरीय अंग्रेजी दक्षता के लिए
- Singapore Census 2020 सिंगापुर के लिए, जहां 5+ आयु वर्ग के 48.3% निवासियों के लिए अंग्रेजी सबसे अधिक बोली जाने वाली घरेलू भाषा थी।
एन्कोडेड अंग्रेजी-डिफ़ॉल्ट क्षेत्र
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, FI, GR, HU, MY, NL, NO, PH, PL, PT, RO, SE, SG
स्थानीय समीक्षा
| स्थान | क्षेत्रों की समीक्षा की गई | नवीनतम संकेत | परिणाम |
|---|---|---|---|
ar | AE | यूएई ईएफ ईपीआई 2025: 487, मध्यम | ब्राउज़र/डिवाइस भाषा |
bn | BD, IN | बांग्लादेश 506, मध्यम; भारत 484, मध्यम | ब्राउज़र/डिवाइस भाषा |
ca | ES | स्पेन 540, मध्यम | ब्राउज़र/डिवाइस भाषा |
cs | CZ | चेकिया 582, उच्च | अंग्रेजी में CZ |
da | DK | डेनमार्क 611, बहुत ऊँचा | अंग्रेजी में DK |
de | DE, AT, CH | जर्मनी 615, बहुत ऊँचा; ऑस्ट्रिया 616, बहुत ऊँचा; स्विट्ज़रलैंड 564, ऊँचा | अंग्रेजी में DE, AT, CH |
el | GR, CY | ग्रीस 592, उच्च; साइप्रस 537, मध्यम | अंग्रेजी में GR; CY में ब्राउज़र/डिवाइस भाषा |
en | अंग्रेजी-बहुल स्थान | सामान्य स्थिति में ब्राउज़र/डिवाइस लोकेल पहले से ही en-* रिपोर्ट करता है | अंग्रेजी डिफ़ॉल्ट बनी हुई है |
es | ES | स्पेन 540, मध्यम | ब्राउज़र/डिवाइस भाषा |
fa | IR | ईरान 492, मध्यम | ब्राउज़र/डिवाइस भाषा |
fi | FI | फ़िनलैंड 603, बहुत ऊँचा | अंग्रेजी में FI |
fil | PH | फिलीपींस 569, उच्च | अंग्रेजी में PH |
fr | FR, BE, CH | फ़्रांस 539, मध्यम; बेल्जियम 608, बहुत ऊँचा; स्विट्ज़रलैंड 564, ऊँचा | अंग्रेजी में BE, CH; FR में ब्राउज़र/डिवाइस भाषा |
he | IL | इज़राइल 524, मध्यम | ब्राउज़र/डिवाइस भाषा |
hi | IN | भारत 484, मध्यम | ब्राउज़र/डिवाइस भाषा |
hu | HU | हंगरी 590, उच्च | अंग्रेजी में HU |
id | ID | इंडोनेशिया 471, मध्यम | ब्राउज़र/डिवाइस भाषा |
it | IT, CH | इटली 513, मध्यम; स्विट्ज़रलैंड 564, ऊँचा | अंग्रेजी में CH; IT में ब्राउज़र/डिवाइस भाषा |
ja | JP | जापान 446, बहुत कम | ब्राउज़र/डिवाइस भाषा |
ko | KR | दक्षिण कोरिया 522, मध्यम | ब्राउज़र/डिवाइस भाषा |
mr | IN | भारत 484, मध्यम | ब्राउज़र/डिवाइस भाषा |
nl | NL, BE | नीदरलैंड्स 624, बहुत ऊँचा; बेल्जियम 608, बहुत ऊँचा | अंग्रेजी में NL, BE |
no | NO | नॉर्वे 613, बहुत ऊँचा | अंग्रेजी में NO |
pl | PL | पोलैंड 600, बहुत ऊँचा | अंग्रेजी में PL |
pt | PT, BR | पुर्तगाल 612, बहुत ऊँचा; ब्राज़ील 482, मध्यम | अंग्रेजी में PT; BR में ब्राउज़र/डिवाइस भाषा |
ro | RO, MD | रोमानिया 605, बहुत ऊँचा; मोल्दोवा 531, मध्यम | अंग्रेजी में RO; MD में ब्राउज़र/डिवाइस भाषा |
ru | RU | रूस 521, मध्यम | ब्राउज़र/डिवाइस भाषा |
sq | AL | अल्बानिया 532, मध्यम | ब्राउज़र/डिवाइस भाषा |
sv | SE, FI | स्वीडन 609, बहुत ऊँचा; फ़िनलैंड 603, बहुत ऊँचा | अंग्रेजी में SE, FI |
te | IN | भारत 484, मध्यम | ब्राउज़र/डिवाइस भाषा |
th | TH | थाईलैंड 402, बहुत कम | ब्राउज़र/डिवाइस भाषा |
tr | TR | तुर्किए 488, मध्यम | ब्राउज़र/डिवाइस भाषा |
uk | UA | यूक्रेन 526, मध्यम | ब्राउज़र/डिवाइस भाषा |
ur | PK, IN | पाकिस्तान 493, मध्यम; भारत 484, मध्यम | ब्राउज़र/डिवाइस भाषा |
vi | VN | वियतनाम 500, मध्यम | ब्राउज़र/डिवाइस भाषा |
zh | CN, HK, SG | चीन 464, मध्यम; हांगकांग 538, मध्यम; सिंगापुर जनगणना 2020: 48.3% लोग घरों में सबसे अधिक बार अंग्रेजी बोलते हैं | अंग्रेजी में SG; CN, HK और अन्य क्षेत्रों में ब्राउज़र/डिवाइस भाषा |
केवल सकारात्मक ओवरराइड्स को रनटाइम लॉजिक में एन्कोड किया गया है। अन्य सभी क्षेत्र ब्राउज़र/डिवाइस भाषा को तब प्राथमिकता देना जारी रखते हैं जब वह किसी समर्थित स्थानीय कोड से मेल खाती हो।