i18n מדיניות ברירת מחדל לשפות
מבקרים אנונימיים פותרים כעת את השפה בסדר הזה:
?lang=פרמטר שאילתה- בחירת בורר שפה נשמרה מ-
localStorage - ברירת מחדל אנונימית המודעה לאזור:
- לכפות אנגלית באזורים כבדים באנגלית ברשימה מפורשת
- אחרת השתמש בשפת הדפדפן/המכשיר כאשר זה אחד מהמקומות הנתמכים שלנו
- ליפול בחזרה ל
en
בסיס המקור
- EF English Proficiency Index 2025 לשליטה באנגלית ברמת הארץ
- Singapore Census 2020 עבור סינגפור, שם אנגלית הייתה שפת הבית הנפוצה ביותר עבור 48.3% מהתושבים בגילאי 5+
אזורי ברירת מחדל באנגלית מקודדים
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, FI, GR, HU, MY, NL, NO, PH, PL, PT, RO, SE, SG
סקירת מקום
| מקום | אזורים שנבדקו | האות האחרון | תוֹצָאָה |
|---|---|---|---|
ar | AE | UAE EF EPI 2025: 487, בינוני | שפת דפדפן/מכשיר |
bn | BD, IN | בנגלדש 506, בינוני; הודו 484, בינוני | שפת דפדפן/מכשיר |
ca | ES | ספרד 540, בינוני | שפת דפדפן/מכשיר |
cs | CZ | צ'כיה 582, גבוה | אנגלית ב-CZ |
da | DK | דנמרק 611, גבוה מאוד | אנגלית ב-DK |
de | DE, AT, CH | גרמניה 615, גבוה מאוד; אוסטריה 616, גבוה מאוד; שוויץ 564, גבוה | אנגלית ב-DE, AT, CH |
el | GR, CY | יוון 592, גבוה; קפריסין 537, בינוני | אנגלית ב-GR; שפת דפדפן/מכשיר ב-CY |
en | אזורים ברוב האנגלים | מקום הדפדפן/מכשיר כבר מדווח על en-* במקרה הנפוץ | אנגלית נשארת כברירת מחדל |
es | ES | ספרד 540, בינוני | שפת דפדפן/מכשיר |
fa | IR | איראן 492, בינוני | שפת דפדפן/מכשיר |
fi | FI | פינלנד 603, גבוה מאוד | אנגלית ב-FI |
fil | PH | פיליפינים 569, גבוה | אנגלית ב-PH |
fr | FR, BE, CH | צרפת 539, בינונית; בלגיה 608, גבוה מאוד; שוויץ 564, גבוה | אנגלית ב-BE, CH; שפת דפדפן/מכשיר ב-FR |
he | IL | ישראל 524, בינונית | שפת דפדפן/מכשיר |
hi | IN | הודו 484, בינוני | שפת דפדפן/מכשיר |
hu | HU | הונגריה 590, גבוה | אנגלית ב-HU |
id | ID | אינדונזיה 471, בינוני | שפת דפדפן/מכשיר |
it | IT, CH | איטליה 513, בינונית; שוויץ 564, גבוה | אנגלית ב-CH; שפת דפדפן/מכשיר ב-IT |
ja | JP | יפן 446, נמוך מאוד | שפת דפדפן/מכשיר |
ko | KR | דרום קוריאה 522, בינונית | שפת דפדפן/מכשיר |
mr | IN | הודו 484, בינוני | שפת דפדפן/מכשיר |
nl | NL, BE | הולנד 624, גבוה מאוד; בלגיה 608, גבוה מאוד | אנגלית ב-NL, BE |
no | NO | נורבגיה 613, גבוה מאוד | אנגלית ב-NO |
pl | PL | פולין 600, גבוה מאוד | אנגלית ב-PL |
pt | PT, BR | פורטוגל 612, גבוה מאוד; ברזיל 482, בינוני | אנגלית ב-PT; שפת דפדפן/מכשיר ב-BR |
ro | RO, MD | רומניה 605, גבוה מאוד; מולדובה 531, בינונית | אנגלית ב-RO; שפת דפדפן/מכשיר ב-MD |
ru | RU | רוסיה 521, בינונית | שפת דפדפן/מכשיר |
sq | AL | אלבניה 532, בינונית | שפת דפדפן/מכשיר |
sv | SE, FI | שוודיה 609, גבוה מאוד; פינלנד 603, גבוה מאוד | אנגלית ב-SE, FI |
te | IN | הודו 484, בינוני | שפת דפדפן/מכשיר |
th | TH | תאילנד 402, נמוך מאוד | שפת דפדפן/מכשיר |
tr | TR | Turkiye 488, בינוני | שפת דפדפן/מכשיר |
uk | UA | אוקראינה 526, בינונית | שפת דפדפן/מכשיר |
ur | PK, IN | פקיסטן 493, מתון; הודו 484, בינוני | שפת דפדפן/מכשיר |
vi | VN | וייטנאם 500, בינוני | שפת דפדפן/מכשיר |
zh | CN, HK, SG | סין 464, בינוני; הונג קונג 538, בינוני; מפקד סינגפור 2020: האנגלית המדוברת ביותר בבית עבור 48.3% | אנגלית ב-SG; שפת דפדפן/מכשיר ב-CN, HK ובאזורים אחרים |
רק העקיפות החיוביות מקודדות בלוגיקה של זמן ריצה. כל שאר האזורים ממשיכים להעדיף את שפת הדפדפן/המכשיר כשהיא תואמת לאחד מקודי האזור הנתמכים.