خط مشی زبان پیش فرض i18n
بازدیدکنندگان ناشناس اکنون زبان را به ترتیب زیر حل می کنند:
?lang=پارامتر پرس و جو- انتخاب انتخابگر زبان ذخیره شده از
localStorage - پیشفرض ناشناس آگاه از منطقه:
- زبان انگلیسی را در مناطقی که به صراحت فهرست شده اند، تحمیل کنید
- در غیر این صورت از زبان مرورگر/دستگاه زمانی که یکی از زبان های پشتیبانی شده ما است استفاده کنید
- به
enبرگردید
مبنا منبع
- EF English Proficiency Index 2025 برای مهارت انگلیسی در سطح کشور
- Singapore Census 2020 برای سنگاپور، جایی که انگلیسی بیشترین صحبت را در خانه برای 48.3٪ از ساکنان بالای 5 سال داشت.
مناطق انگلیسی-پیش فرض کدگذاری شده
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, FI, GR, HU, MY, NL, NO, PH, PL, PT, RO, SE, SG
بررسی محلی
| محلی | مناطق بررسی شده | آخرین سیگنال | نتیجه |
|---|---|---|---|
ar | AE | UAE EF EPI 2025: 487، متوسط | زبان مرورگر/دستگاه |
bn | BD, IN | بنگلادش 506، متوسط; هند 484، متوسط | زبان مرورگر/دستگاه |
ca | ES | اسپانیا 540، متوسط | زبان مرورگر/دستگاه |
cs | CZ | Czechia 582, High | انگلیسی به CZ |
da | DK | دانمارک 611، بسیار بالا | انگلیسی به DK |
de | DE, AT, CH | آلمان 615، بسیار بالا; اتریش 616، بسیار بالا; Switzerland 564, High | انگلیسی در DE، AT، CH |
el | GR, CY | Greece 592, High; قبرس 537، متوسط | English in GR; browser/device language in CY |
en | مناطق با اکثریت انگلیسی | محلی مرورگر/دستگاه قبلاً en-* را در موارد رایج گزارش میدهد | انگلیسی پیش فرض باقی می ماند |
es | ES | اسپانیا 540، متوسط | زبان مرورگر/دستگاه |
fa | IR | ایران 492، متوسط | زبان مرورگر/دستگاه |
fi | FI | فنلاند 603، بسیار بالا | انگلیسی به FI |
fil | PH | Philippines 569, High | انگلیسی به PH |
fr | FR, BE, CH | فرانسه 539، متوسط; بلژیک 608، بسیار بالا; Switzerland 564, High | انگلیسی در BE، CH; زبان مرورگر/دستگاه در FR |
he | IL | اسرائیل 524، میانه رو | زبان مرورگر/دستگاه |
hi | IN | هند 484، متوسط | زبان مرورگر/دستگاه |
hu | HU | مجارستان 590، بالا | انگلیسی به HU |
id | ID | اندونزی 471، متوسط | زبان مرورگر/دستگاه |
it | IT, CH | ایتالیا 513، متوسط; Switzerland 564, High | English in CH; browser/device language in IT |
ja | JP | ژاپن 446، بسیار کم | زبان مرورگر/دستگاه |
ko | KR | کره جنوبی 522، متوسط | زبان مرورگر/دستگاه |
mr | IN | هند 484، متوسط | زبان مرورگر/دستگاه |
nl | NL, BE | هلند 624، بسیار بالا; بلژیک 608، بسیار بالا | انگلیسی به NL، BE |
no | NO | نروژ 613، بسیار بالا | انگلیسی به NO |
pl | PL | لهستان 600، بسیار بالا | انگلیسی به PL |
pt | PT, BR | پرتغال 612، بسیار بالا; برزیل 482، متوسط | English in PT; browser/device language in BR |
ro | RO, MD | رومانی 605، بسیار بالا; مولداوی 531، متوسط | English in RO; browser/device language in MD |
ru | RU | روسیه 521، متوسط | زبان مرورگر/دستگاه |
sq | AL | آلبانی 532، متوسط | زبان مرورگر/دستگاه |
sv | SE, FI | سوئد 609، بسیار بالا; فنلاند 603، بسیار بالا | انگلیسی به SE، FI |
te | IN | هند 484، متوسط | زبان مرورگر/دستگاه |
th | TH | تایلند 402، بسیار کم | زبان مرورگر/دستگاه |
tr | TR | Turkiye 488, متوسط | زبان مرورگر/دستگاه |
uk | UA | اوکراین 526، متوسط | زبان مرورگر/دستگاه |
ur | PK, IN | پاکستان 493، معتدل; هند 484، متوسط | زبان مرورگر/دستگاه |
vi | VN | ویتنام 500، متوسط | زبان مرورگر/دستگاه |
zh | CN, HK, SG | چین 464، متوسط; هنگ کنگ 538، متوسط; سرشماری سنگاپور 2020: 48.3٪ بیشتر در خانه به انگلیسی صحبت می شود | انگلیسی در SG; زبان مرورگر/دستگاه در CN، HK و سایر مناطق |
فقط موارد مثبت در منطق زمان اجرا کدگذاری می شوند. همه مناطق دیگر همچنان زبان مرورگر/دستگاه را زمانی که با یکی از کدهای محلی پشتیبانی شده مطابقت دارد ترجیح می دهند.