i18n Προεπιλεγμένη πολιτική γλώσσας
Οι ανώνυμοι επισκέπτες επιλύουν τώρα τη γλώσσα με αυτήν τη σειρά:
?lang=παράμετρος ερωτήματος- Αποθηκευμένη επιλογή επιλογέα γλώσσας από
localStorage - Ανώνυμη προεπιλογή με γνώση της περιοχής:
- επιβάλετε τα αγγλικά σε ρητά καταχωρημένες περιοχές με βαριά αγγλικά
- Διαφορετικά χρησιμοποιήστε τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης/συσκευής όταν πρόκειται για μία από τις υποστηριζόμενες τοπικές ρυθμίσεις μας
- Επιστρέψτε στο
en
Βασική γραμμή πηγής
- EF English Proficiency Index 2025 για επάρκεια αγγλικών σε επίπεδο χώρας
- Singapore Census 2020 για τη Σιγκαπούρη, όπου τα αγγλικά ήταν η πιο συχνά ομιλούμενη μητρική γλώσσα για το 48,3% των κατοίκων ηλικίας 5+
Κωδικοποιημένες αγγλικές-προεπιλεγμένες περιοχές
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, FI, GR, HU, MY, NL, NO, PH, PL, PT, RO, SE, SG
Αναθεώρηση τοπικών δεδομένων
| Μικρός λοβός | Περιοχές που εξετάστηκαν | Τελευταίο σήμα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|
ar | AE | UAE EF EPI 2025: 487, Μέτρια | Γλώσσα προγράμματος περιήγησης/συσκευής |
bn | BD, IN | Μπαγκλαντές 506, Μέτρια; Ινδία 484, Μέτρια | Γλώσσα προγράμματος περιήγησης/συσκευής |
ca | ES | Ισπανία 540, Μέτρια | Γλώσσα προγράμματος περιήγησης/συσκευής |
cs | CZ | Τσεχία 582, Υψηλ | Αγγλικά σε CZ |
da | DK | Δανία 611, Πολύ ψηλά | Αγγλικά σε DK |
de | DE, AT, CH | Γερμανία 615, Πολύ υψηλό; Αυστρία 616, Πολύ ψηλά. Ελβετία 564, Υψ | Αγγλικά στα DE, AT, CH |
el | GR, CY | Ελλάδα 592, Υψηλό; Κύπρος 537, Μέτρια | Αγγλικά σε GR; γλώσσα προγράμματος περιήγησης/συσκευής σε CY |
en | Τοπικές τοποθεσίες στην πλειονότητα των Αγγλικών | Η τοπική ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης/συσκευής αναφέρει ήδη en-* στην κοινή περίπτωση | Τα αγγλικά παραμένουν προεπιλεγμένα |
es | ES | Ισπανία 540, Μέτρια | Γλώσσα προγράμματος περιήγησης/συσκευής |
fa | IR | Ιράν 492, Μέτρια | Γλώσσα προγράμματος περιήγησης/συσκευής |
fi | FI | Φινλανδία 603, Πολύ ψηλά | Αγγλικά σε FI |
fil | PH | Philippines 569, High | Αγγλικά σε PH |
fr | FR, BE, CH | Γαλλία 539, Μέτρια; Βέλγιο 608, Πολύ υψηλό; Ελβετία 564, Υψ | Αγγλικά σε BE, CH; γλώσσα προγράμματος περιήγησης/συσκευής σε FR |
he | IL | Ισραήλ 524, Μέτρια | Γλώσσα προγράμματος περιήγησης/συσκευής |
hi | IN | Ινδία 484, Μέτρια | Γλώσσα προγράμματος περιήγησης/συσκευής |
hu | HU | Hungary 590, High | Αγγλικά σε HU |
id | ID | Ινδονησία 471, Μέτρια | Γλώσσα προγράμματος περιήγησης/συσκευής |
it | IT, CH | Ιταλία 513, Μέτρια; Ελβετία 564, Υψ | Αγγλικά σε CH; γλώσσα προγράμματος περιήγησης/συσκευής σε IT |
ja | JP | Ιαπωνία 446, Πολύ χαμηλό | Γλώσσα προγράμματος περιήγησης/συσκευής |
ko | KR | Νότια Κορέα 522, Μέτρια | Γλώσσα προγράμματος περιήγησης/συσκευής |
mr | IN | Ινδία 484, Μέτρια | Γλώσσα προγράμματος περιήγησης/συσκευής |
nl | NL, BE | Ολλανδία 624, Πολύ υψηλό; Βέλγιο 608, Πολύ ψηλά | Αγγλικά σε NL, BE |
no | NO | Νορβηγία 613, Πολύ ψηλά | Αγγλικά σε NO |
pl | PL | Πολωνία 600, Πολύ ψηλά | Αγγλικά σε PL |
pt | PT, BR | Πορτογαλία 612, Πολύ υψηλό; Βραζιλία 482, Μέτρια | Αγγλικά σε PT; γλώσσα προγράμματος περιήγησης/συσκευής σε BR |
ro | RO, MD | Ρουμανία 605, Πολύ υψηλό; Μολδαβία 531, Μέτρια | Αγγλικά σε RO; γλώσσα προγράμματος περιήγησης/συσκευής σε MD |
ru | RU | Ρωσία 521, Μέτρια | Γλώσσα προγράμματος περιήγησης/συσκευής |
sq | AL | Αλβανία 532, Μέτρια | Γλώσσα προγράμματος περιήγησης/συσκευής |
sv | SE, FI | Σουηδία 609, Πολύ υψηλό; Φινλανδία 603, Πολύ ψηλά | Αγγλικά σε SE, FI |
te | IN | Ινδία 484, Μέτρια | Γλώσσα προγράμματος περιήγησης/συσκευής |
th | TH | Ταϊλάνδη 402, Πολύ χαμηλό | Γλώσσα προγράμματος περιήγησης/συσκευής |
tr | TR | Turkiye 488, Μέτρια | Γλώσσα προγράμματος περιήγησης/συσκευής |
uk | UA | Ουκρανία 526, Μέτρια | Γλώσσα προγράμματος περιήγησης/συσκευής |
ur | PK, IN | Πακιστάν 493, Μέτρια; Ινδία 484, Μέτρια | Γλώσσα προγράμματος περιήγησης/συσκευής |
vi | VN | Vietnam 500, Moderate | Γλώσσα προγράμματος περιήγησης/συσκευής |
zh | CN, HK, SG | China 464, Μέτρια; Χονγκ Κονγκ 538, Μέτρια; Απογραφή Σιγκαπούρης 2020: Αγγλικά ομιλούνται πιο συχνά στο σπίτι για το 48,3% | Αγγλικά σε SG; γλώσσα προγράμματος περιήγησης/συσκευής σε CN, HK και σε άλλες περιοχές |
Μόνο οι θετικές παρακάμψεις κωδικοποιούνται στη λογική χρόνου εκτέλεσης. Όλες οι άλλες περιοχές συνεχίζουν να προτιμούν τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης/συσκευής όταν ταιριάζει με έναν από τους υποστηριζόμενους κωδικούς τοπικής ρύθμισης.