i18n ডিফল্ট ভাষা নীতি
বেনামী দর্শকরা এখন এই ক্রমে ভাষা সমাধান করে:
?lang=কোয়েরি পরমlocalStorageথেকে ভাষা নির্বাচক পছন্দ সংরক্ষিত- অঞ্চল-সচেতন বেনামী ডিফল্ট:
- স্পষ্টভাবে তালিকাভুক্ত ইংরেজি-ভারী অঞ্চলে ইংরেজি বলুন
- অন্যথায় ব্রাউজার/ডিভাইস ভাষা ব্যবহার করুন যখন এটি আমাদের সমর্থিত লোকেলগুলির মধ্যে একটি
enএ ফিরে যান
উৎস বেসলাইন
- EF English Proficiency Index 2025 দেশ-স্তরের ইংরেজি দক্ষতার জন্য
- Singapore Census 2020 সিঙ্গাপুরের জন্য, যেখানে 5+ বছর বয়সী 48.3% বাসিন্দাদের জন্য ইংরেজি ছিল সর্বাধিক কথ্য ভাষা
এনকোড করা ইংরেজি-ডিফল্ট অঞ্চল
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, FI, GR, HU, MY, NL, NO, PH, PL, PT, RO, SE, SG
স্থানীয় পর্যালোচনা
| লোকেল | অঞ্চল পর্যালোচনা | সর্বশেষ সংকেত | ফলাফল |
|---|---|---|---|
ar | AE | UAE EF EPI 2025: 487, মাঝারি | ব্রাউজার/ডিভাইস ভাষা |
bn | BD, IN | বাংলাদেশ ৫০৬, মধ্যপন্থী; ভারত 484, মধ্যপন্থী | ব্রাউজার/ডিভাইস ভাষা |
ca | ES | স্পেন 540, মাঝারি | ব্রাউজার/ডিভাইস ভাষা |
cs | CZ | চেকিয়া 582, উচ্চ | ইংরেজিতে CZ |
da | DK | ডেনমার্ক 611, খুব উচ্চ | ইংরেজিতে DK |
de | DE, AT, CH | জার্মানি 615, খুব উচ্চ; অস্ট্রিয়া 616, খুব উচ্চ; সুইজারল্যান্ড 564, উচ্চ | ইংরেজিতে DE, AT, CH |
el | GR, CY | গ্রীস 592, উচ্চ; সাইপ্রাস 537, মাঝারি | ইংরেজিতে GR; CY এ ব্রাউজার/ডিভাইসের ভাষা |
en | ইংরেজি সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেল | ব্রাউজার/ডিভাইস লোকেল ইতিমধ্যেই en-* সাধারণ ক্ষেত্রে রিপোর্ট করে | ইংরেজি ডিফল্ট থাকে |
es | ES | স্পেন 540, মাঝারি | ব্রাউজার/ডিভাইস ভাষা |
fa | IR | ইরান 492, মধ্যপন্থী | ব্রাউজার/ডিভাইস ভাষা |
fi | FI | ফিনল্যান্ড 603, খুব উচ্চ | ইংরেজিতে FI |
fil | PH | ফিলিপাইন 569, উচ্চ | ইংরেজিতে PH |
fr | FR, BE, CH | ফ্রান্স 539, মধ্যপন্থী; বেলজিয়াম 608, খুব উচ্চ; সুইজারল্যান্ড 564, উচ্চ | ইংরেজিতে BE, CH; FR এ ব্রাউজার/ডিভাইসের ভাষা |
he | IL | ইসরায়েল 524, মধ্যপন্থী | ব্রাউজার/ডিভাইস ভাষা |
hi | IN | ভারত 484, মধ্যপন্থী | ব্রাউজার/ডিভাইস ভাষা |
hu | HU | হাঙ্গেরি 590, উচ্চ | ইংরেজিতে HU |
id | ID | ইন্দোনেশিয়া 471, মাঝারি | ব্রাউজার/ডিভাইস ভাষা |
it | IT, CH | ইতালি 513, মধ্যপন্থী; সুইজারল্যান্ড 564, উচ্চ | ইংরেজিতে CH; IT এ ব্রাউজার/ডিভাইসের ভাষা |
ja | JP | জাপান 446, খুব কম | ব্রাউজার/ডিভাইস ভাষা |
ko | KR | দক্ষিণ কোরিয়া 522, মাঝারি | ব্রাউজার/ডিভাইস ভাষা |
mr | IN | ভারত 484, মধ্যপন্থী | ব্রাউজার/ডিভাইস ভাষা |
nl | NL, BE | নেদারল্যান্ড 624, খুব উচ্চ; বেলজিয়াম 608, খুব উচ্চ | ইংরেজিতে NL, BE |
no | NO | নরওয়ে 613, খুব উচ্চ | ইংরেজিতে NO |
pl | PL | পোল্যান্ড 600, খুব উচ্চ | ইংরেজিতে PL |
pt | PT, BR | পর্তুগাল 612, খুব উচ্চ; ব্রাজিল 482, মাঝারি | ইংরেজিতে PT; BR এ ব্রাউজার/ডিভাইসের ভাষা |
ro | RO, MD | রোমানিয়া 605, খুব উচ্চ; মোল্দোভা 531, মাঝারি | ইংরেজিতে RO; MD এ ব্রাউজার/ডিভাইসের ভাষা |
ru | RU | রাশিয়া 521, মধ্যপন্থী | ব্রাউজার/ডিভাইস ভাষা |
sq | AL | আলবেনিয়া 532, মাঝারি | ব্রাউজার/ডিভাইস ভাষা |
sv | SE, FI | সুইডেন 609, খুব উচ্চ; ফিনল্যান্ড 603, খুব উচ্চ | ইংরেজিতে SE, FI |
te | IN | ভারত 484, মধ্যপন্থী | ব্রাউজার/ডিভাইস ভাষা |
th | TH | থাইল্যান্ড 402, খুব কম | ব্রাউজার/ডিভাইস ভাষা |
tr | TR | তুর্কিয়ে 488, মধ্যপন্থী | ব্রাউজার/ডিভাইস ভাষা |
uk | UA | ইউক্রেন 526, মাঝারি | ব্রাউজার/ডিভাইস ভাষা |
ur | PK, IN | পাকিস্তান 493, মধ্যপন্থী; ভারত 484, মধ্যপন্থী | ব্রাউজার/ডিভাইস ভাষা |
vi | VN | ভিয়েতনাম 500, মাঝারি | ব্রাউজার/ডিভাইস ভাষা |
zh | CN, HK, SG | চীন 464, মধ্যপন্থী; হংকং 538, মধ্যপন্থী; সিঙ্গাপুর আদমশুমারি 2020: 48.3% জন্য বাড়িতে প্রায়শই ইংরেজি বলা হয় | ইংরেজিতে SG; CN, HK এবং অন্যান্য অঞ্চলে ব্রাউজার/ডিভাইসের ভাষা |
রানটাইম লজিকে শুধুমাত্র ইতিবাচক ওভাররাইডগুলি এনকোড করা হয়। অন্যান্য সমস্ত অঞ্চল ব্রাউজার/ডিভাইস ভাষাকে পছন্দ করে যখন এটি সমর্থিত লোকেল কোডগুলির একটির সাথে মেলে।